Nasadili jsme .NET 8.0 na variantě Windows .NET Core
Na našich webhostingových serverech jsme nasadili .NET 8.0, která byla právě vydána.
23. listopadu 2023
Pokud si chcete aktivovat hosting s .NET 8.0, pak Vám nabízíme za akční cenu 115 Kč náš nový webhostingový program Windows .NET Core.
Více informací o .NET 8.0 najdete na stránkách https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-dotnet-8/.
Parametry programu Windows .NET Core
Operační systém | Windows Server 2022 |
---|---|
Prostor pro webovou prezentaci | 10 GB |
Prostor pro e-maily | 20 GB |
Prostor pro databáze | 2000 MB |
Podpora ASP.NET Core (Support phase Active/Maintenance) | ANO |
Podpora HTTP/2 | ANO |
Podpora HTTP/3 | ANO |
Plánovač úloh (CRON) | ZDARMA |
web.config | ANO |
Přístup přes FTP, FTPS, web FTP | ANO |
Důvěryhodný SSL/TLS certifikát BASIC DV | ANO |
Domény 3. řádu (něco.nazev-domeny.cz) | NEOMEZENĚ |
Přenos dat | NEOMEZENĚ |
Doménové aliasy | NEOMEZENĚ |
Podporuje DKIM, SPF, DMARC, BIMI a VMC | ANO |
Počet e-mailových schránek | NEOMEZENĚ |
---|---|
Výchozí kvóta e-mailové schránky | 200 MB |
Max. velikost e-mailové schránky | 5 GB |
Max. velikost e-mailu vč. přílohy | 50 MB |
Limity SMTP | 2500/den (max 1000/h) |
Podpora PGP šifrování | ANO |
POP3, POP3S, IMAP, IMAPS, SMTP, SMTPS | ANO |
Podporuje DKIM, SPF, DMARC, BIMI a VMC | ANO |
Doménové aliasy | NEOMEZENĚ |
Aliasy na e-mail | NEOMEZENĚ |
Přesměrování pošty na jiný e-mail | ANO |
Doménový koš | ANO |
Automatický podpis a odpověď v nepřítomnosti | ANO |
Antivirová a antispamová ochrana e-mailů | ANO |
WebMail (RoundCube) | ANO |
Podpora ASP.NET Core (Support phase Active/Maintenance) | ANO |
---|---|
Podpora ASP.NET Framework 2.0-3.5 (CLR 2.0) | ANO |
Podpora ASP.NET Framework 4.0-4.8.1 (CLR 4) | ANO |
Podpora ASP (Classic ASP) | NE |
MS SQL | MSSQL 2022, 2019, 2016 |
MySQL | 8.0.x |
Počet databází | NEOMEZENĚ |
Výchozí velikost databáze | 500 MB |
Prostor pro databáze | 2000 MB |
Administrace databáze přes SQL Server Management Studio | ANO |
Počet odeslaných e-mailů skriptem/měsíc | 30000 |
Parametr Recycling - Regular Time Interval | 1740 min / individuálně |
Parametr Private Memory Limit | 256 MB / individuálně |
Parametr CPU Limit (percent) | 20% / individuálně |
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|
Vlastní IPv4 adresa | 100 Kč | 121 Kč |
Nadlimitní FTP kvóta 1000 MB (min. navýšení o 5000 MB) | 15 Kč | 18 Kč |
Nadlimitní prostor pro databázi 1000 MB | 30 Kč | 36 Kč |
Nadlimitní e-mailová kvóta 1000 MB (min. navýšení o 5000 MB) | 15 Kč | 18 Kč |
Schránka XXL (navýšení maximální kvóty schránky až na 20 GB) | 50 Kč | 61 Kč |
Navýšení paramteru memory_limit o 128 MB | 50 Kč | 61 Kč |
Pokud není uvedeno jinak, jedná se o měsíční platbu. |
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|
Nestandardní požadavky u hostingových služeb | od 590 Kč | od 714 Kč |
Obnovení dat ze zálohy | od 590 Kč | od 714 Kč |
Změna varianty z vyšší na nižší | od 590 Kč | od 714 Kč |
Pokud není uvedeno jinak, jedná se o jednorázovou platbu. V případě změny varianty mezi operačními systémy jsou zrušena veškerá původní nastavení. |